產品展示
客戶詢價單直接撥打021-57568689至營銷部,或者發送至企業郵箱,也可通過右側咨詢客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等細節參數。
? 其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區青村鎮青港工業園
? 銷售電話:021-57568689
? 企業郵箱:sindeel@163.com
? 企業網址:http://seo-jp.cn/
產品詳情
一、內螺紋球閥 產品概述
Q11F手動內螺紋球閥(一片式球閥、二片式球閥、三片式球閥)閥體鑄造采用臺灣引進的先進工藝,結構合理、造型美觀。手動內螺紋球閥座采用彈性密封結構,密封可靠,啟閉輕松。 閥桿采用有倒密封的下裝式結構,閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖出。二片式球閥、三片式球閥連接形式另有對焊(BW)承插焊(SW),并均可帶國際標準ISO支架平臺和鎖定裝置。內螺紋球閥可設置90°開關定位機構,根據需要加鎖以防止誤操作,驅動方式:手動、電動、氣動。手動內螺紋球閥主要用途如下:
手動內螺紋球閥(一片式球閥、二片式球閥、三片式球閥)適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。 選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質。
二、一片式球閥 零件材料
序號NO | 零件名稱 | 材質 |
1 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
2 | 球體 | 不銹鋼SS316 |
3 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 閥蓋 | 不銹鋼SS316 |
5 | 閥體 | 不銹鋼CF8M |
6 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 |
7 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 |
10 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 |
11 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 |
12 | 手柄套 | 塑料 |
13 | 手柄 | 不銹鋼SS304 |
三、一片式球閥 連接尺寸
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
D | 5.0 | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 24.5 | 32 |
L | 40 | 45 | 58 | 60 | 72 | 78 | 83 | 100 |
H | 35 | 37 | 43.5 | 47 | 50 | 57 | 69 | 74.5 |
E | 64 | 70 | 90 | 90 | 103 | 103 | 127 | 127 |
重量WT(g) | 55 | 95 | 165 | 250 | 405 | 625 | 850 | 1400 |
四、二片式球閥 零件材料
序號NO. | 零件名稱 | 材質 | |
不銹鋼 | 碳鋼 | ||
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
2 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
3 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
6 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
7 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
11 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
13 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
五、二片式球閥 連接尺寸
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
重量WT(g) | 225 | 225 | 390 | 502 | 850 | 1502 | 2020 | 3625 | 4700 | 7700 | 14850 |
六、三片式球閥 零件材料
序號NO. | 零件名稱 | 材質 | |
不銹鋼 | 碳鋼 | ||
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
4 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS316 |
6 | 螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
7 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
9 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | B7 |
11 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
14 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
16 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 | B8 |
七、三片式球閥 連接尺寸
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 85 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
H | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
重量WT(g) | 400 | 405 | 640 | 890 | 1160 | 2195 | 2940 | 4865 | 7000 | 10700 | 19350 |
八、手動內螺紋球閥 產品選型
選型時請填寫《規格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司經營部訂購;
3、當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
相關信息